Ansedel
Bengta Andersdotter
Bengta Andersdotter
Född
1
.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Levnadsbeskrivning
Född
1
.
Relationer och barn
Källreferensregister
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 87
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 253
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 69
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 79
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 83
-
Resteröd AI:2 1816-1820 sid 3
-
Resteröd C:3 1830-1862 sid 227
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 93
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 111
-
Resteröd C:1 1752-1811 sid 235
Framställd 2025-08-28 med hjälp av Disgen version 2025.